100 g cruda | 100 g cotta | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 1541 | 632 |
kcal | 363 | 149 | |
Grassi | g | 1,2 | 0,5 |
di cui saturi | g | 0,2 | 0,08 |
Carboidrati | g | 87 | 36 |
di cui zuccheri | g | < 0,1 | < 0,04 |
Proteine | g | 0,5 | 0,2 |
Sale | g | 0,02 | 0,008 |
Alimenti alternativi - Linea My Snack, Alternativa alla pasta - Linea Premium,
My Snack Semolino
Alimento a fini medici speciali
Semolino aproteico con controllo degli aminoacidi.
CONFEZIONE
(MMS213) Peso netto 450 g.