100 g | 20 g | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 1819 | 364 |
kcal | 433 | 87 | |
Grassi | g | 16 | 3 |
di cui saturi | g | 5,8 | 1,2 |
monoinsaturi | g | 7 | 1,3 |
polinsaturi | g | 3 | 0,6 |
Acido linoleico | g | 2,7 | 0,5 |
Acido α-linolenico | g | 0,2 | 0,05 |
Carboidrati | g | 48 | 10 |
di cui zuccheri | g | 11 | 2 |
Lattosio | g | 1,3 | 0,3 |
Fruttosio | g | 0 | 0 |
Fibre | g | 5 | 1 |
Proteine | g | 23 | 4,5 |
Sale | g | 0,8 | 0,16 |
Malnutrizione e malassorbimento, Malnutrizione,
EnergeaP
Alimento a fini medici speciali
Alimento completo in polvere indicato per la gestione dietetica della malnutrizione correlata alla malattia.
Adatto da 10 anni di età in poi.
CONFEZIONE
(MMD116) Barattolo 450 g.
(MMD172) Peso netto 400 g (20 buste x 20 g).