Nell’ultimo ventennio l’offerta di alimenti a fini medici speciali per le Malattie Metaboliche Ereditarie ha raggiunto un livello soddisfacente in termini di quantità e qualità delle referenze proposte.
Le miscele di aminoacidi inizialmente solo in versione polvere, si sono evolute negli ultimi anni sia per l’ampia scelta di gusti a disposizione dei pazienti che sotto l’aspetto della formulazione, presentandosi in versione liquida pronta da bere, barrette snack e confetti inodore e insapore, pratici e discreti.
Adeguatezza nutrizionale e controllo delle formule a garanzia del benessere del consumatore sono la base della ricerca di alimenti a fini medici speciali.
L’esperienza maturata in oltre trent’anni di ricerca scientifica in aziende multinazionali e italiane che si sono occupate di nutrizione dedicata alle malattie rare, ha portato il management di MamoXi a selezionare e produrre formule innovative e sicure per le abitudini di consumo del terzo millennio.
Per conoscerci meglio
La MamoXi S.r.l. nasce dalla volontà di Stefania e Vincenzo Merolla che, dopo avere maturato nel corso di oltre un trentennio esperienze lavorative in aziende italiane e multinazionali estere focalizzate nella nutrizione speciale dedicata alle Malattie Rare, hanno aderito al progetto “Una dieta per la vita” concentrando la produzione di MamoXi presso metaX Institut fur Diatetik GmbH.
Il terzo millennio offre soluzioni nutrizionali innovative per gli Alimenti a Fini Medici Speciali destinati alla gestione dei disordini degli aminoacidi nelle Malattie Metaboliche Rare.
Formulazioni complete di microelementi, adeguatezza nutrizionale per età d’uso, ampia gamma di gusti, nuovi packaging pratici e “discreti” uniti alla filiera produttiva monitorata in ogni suo comparto da costanti controlli di qualità certificati, sono le caratteristiche e il valore aggiunto dello stabilimento di produzione di metaX, un’azienda esclusivamente orientata alla ricerca e alla formulazione di miscele di aminoacidi e alimenti a proteine controllate per una dieta che possa “con gusto” soddisfare le quotidiane necessità alimentari di tutti i pazienti.
I prodotti disponibili sul mercato italiano
CODICE INTERNO | DESCRIZIONE ARTICOLO | PARAF |
---|---|---|
Alimenti a Fini Medici Speciali – Dieta Aproteica | ||
MMS216 | My Snack Pane Fresco Aproteico Baguette 500 g (2 pz X 250g) | 981477122 |
MMS002 | My Snack Pane Fresco Aproteico Brezeln Classico 225 g (3 pz X 75 g) | 941992188 |
MMS217 | My Snack Pane Fresco Aproteico Brezeln Sticks 300 g (4 pz X 75 g) | 981477134 |
MMS208 | My Snack Pane Fresco Aproteico alle Cipolle 1000 g (2 pz X 500 g) | 981457512 |
MMS209 | My Snack Pane Fresco Aproteico Carrè 1000 g (2 pz X 500 g) | 981457524 |
MMS006 | My Snack Pane Fresco Aproteico alle Spezie 500 g | 941992315 |
MMS210 | My Snack Pane Fresco Ipoproteico ai Semi di Girasole 1000 g (2 pz X 500 g) | 981457536 |
MMS131 | My Snack Pane Fresco Aproteico Panini 280 g (4 pz x 70 g) | 976322697 |
MMS215 | My Snack Pane Fresco Aproteico Ciabatta ai pomodori 370 g (2 pz X 185g) | 981477146 |
MMS133 | My Snack Pane Fresco Aproteico Casareccio alle Castagne 500 g | 976322711 |
MMS214 | My Snack Pane Fresco Aproteico Panini Rustici alle Castagne 300 g | 981477159 |
MMS008 | My Snack Chokomaxx 500 g | 904730660 |
MMS009 | My Snack Formaggioso Delicato 200 g | 905130290 |
MMS010 | My Snack Formaggioso Erbe 200 g | 935701603 |
MMS015 | My Snack Salatini 70 g | 939563526 |
MMS016 | My Snack Crispys 75 g (3 bs x 25 g) | 974362220 |
MMS017 | My Snack Schoxxi Tavoletta 100 g | 939511390 |
MMS018 | My Snack Schoxxi Medaglie 180 g | 933784973 |
MMS147 | My Snack Muffin-Mixx Cioccolato 500 g | 977808791 |
MMS148 | My Snack Muffin-Mixx Cannella 420 g | 977808803 |
MMS153 | My Snack YoguMaxx 400 g | 977808878 |
MMS122 | My Snack SUNNY Farina Aproteica 500 g | 975645680 |
MMS159 | My Snack CousCous Aproteico 500 g | 977808928 |
MMS117 | My Snack Premium plus Pasta Aproteica Penne 500 g | 975645678 |
MMS125 | My Snack Premium plus Pasta Aproteica Fusilli 500 g | 976016170 |
MMS123 | My Snack Premium plus Pasta Aproteica Spaghetti 500 g | 975792589 |
MMS211 | My Snack Premium plus Pasta Aproteica Risi d’oro 500 g | 981457551 |
MMS213 | My Snack Premium plus Semolino Aproteico 450 g | 981457575 |
MMS156 | My Snack Salsiccia Mix Manzo 120 g (4 bs x 30 g) | 984515066 |
Aromi in polvere per Alimenti | ||
MMA001 | AroMaxx Fragola 100 g (50 bs x 2 g) (*) | 905021857 |
MMA002 | AroMaxx Pomodoro-Basilico 100 g (50 bs x 2 g) (*) | 974362232 |
MMA003 | AroMaxx Cappuccino 100 g (*) | 905021883 |
MMA004 | AroMaxx Cioccolato 100 g (*) | 905021996 |
MMA005 | AroMaxx Cream Caramel 100 g (50 bs x 2 g) (*) | 905022024 |
MMA006 | AroMaxx Limone 100 g (50 bs x 2 g) (*) | 904982345 |
MMA007 | AroMaxx Banana 100 g (50 bs x 2 g) (*) | 904982028 |
MMA008 | AroMaxx Ciliegia 100 g (50 bs x 2 g) (*) | 904982218 |
MMA011 | AroMaxx Pera 100 g (50 bs x 2 g) (*) | 904982194 |
Integratori Alimentari di Vitamine e Minerali in polvere | ||
MMI002 | AdVit2 200 g | 904981661 |
MMI003 | AdVit3 200 g | 904981685 |
MMI004 | AdVit4 200 g | 904981709 |
Alimenti a Fini Medici Speciali – linea Nefropatia | ||
MMD019 | EnergeaP Kid 450 g | 932442472 |
MMD116 | EnergeaP Adulti 450 g | 975883137 |
MMD111 | AdPro 104 barattolo 1.000 g | 983933312 |
MMD112 | AdPro 104 buste 325 g (25 bs x 13 g) | 983933298 |
MMD118 | AdPro nephro 275 g (25 bs x 11 g) | 975883113 |
MMD163 | AdPro nephro 300 g | 977732155 |
MMD020 | MaltoCal 19 1000 g | 904730672 |
MMD228 | MaltoCal 19 400 g (20 bs x 20 g) | 984561819 |
MMD021 | MaltoCal 6 400 g | 904981899 |
MMD025 | BiCal 5 650 g (2 barattoli x 325 g) | 904730684 |
MMN032 | nephea Infant 400 g | 934817848 |
MMN033 | nephea HD Infant 400 g | 935304271 |
MMN035 | nephea Kid 400 g | 935304295 |
MMN034 | nephea HD Kid 400 g | 935304283 |
MMN162 | nephea AS 12 Infant 400 g | 977808942 |
Alimenti a Fini Medici Speciali – Linea Fenilchetonuria (PKU) | ||
MMM036 | XPhe Infant 500 g | 904730557 |
MMM037 | XPhe Kid 500 g | 904730571 |
MMM124 | XPhe Kid 201 g (30 bs x 6,7 g) | 975883101 |
MMM039 | XPhe Junior 500 g | 904730595 |
MMM220 | XPhe Junior 399 g (30 bs x 13,3 g) | 983388164 |
MMM041 | XPhe Advance 500 g | 904730619 |
MMM184 | XPhe Advance 774 g (30 bs x 25,8 g) | 983800006 |
MMM043 | XPhe smart K Neutro 160 g (20 bs x 8 g) | 938822739 |
MMM044 | XPhe smart K Limone 160 g (20 bs x 8 g) | 938822754 |
MMM087 | XPhe smart K Frutti di Bosco 160 g (20 bs x 8 g) | 974890244 |
MMM086 | XPhe smart K Vaniglia 160 g (20 bs x 8 g) | 974890257 |
MMM045 | XPhe smart J Neutro 290 g (20 bs x 14,5 g) | 938822766 |
MMM046 | XPhe smart J Limone 290 g (20 bs x 14,5 g) | 938822778 |
MMM089 | XPhe smart J Frutti di Bosco 290 g (20 bs x 14,5 g) | 974890220 |
MMM088 | XPhe smart J Vaniglia 290 g (20 bs x 14,5 g) | 974890232 |
MMM047 | XPhe smart A Neutro 580 g (20 bs x 29 g) | 938822780 |
MMM048 | XPhe smart A Limone 580 g (20 bs x 29 g) | 938822804 |
MMM091 | XPhe smart A Frutti di Bosco 580 g (20 bs x 29 g) | 974890206 |
MMM090 | XPhe smart A Vaniglia 580 g (20 bs x 29 g) | 974890218 |
MMM049 | XPhe Crescita energy K Neutro 330 g (20 bs x 16,5 g) | 935701906 |
MMM050 | XPhe energy K Fragola 330 g (20 bs x 16,5 g) | 904981317 |
MMM051 | XPhe energy K Limone 330 g (20 bs x 16,5 g) | 905515868 |
MMM092 | XPhe energy K Vaniglia 330 g (20 bs x 16,5 g) | 974890129 |
MMM095 | XPhe energy J Neutro 660 g (20 bs x 33 g) | 974890105 |
MMM052 | XPhe energy J Fragola 660 g (20 bs x 33 g) | 904981329 |
MMM053 | XPhe energy J Limone 660 g (20 bs x 33 g) | 905515894 |
MMM093 | XPhe energy J Vaniglia 660 g (20 bs x 33 g) | 974890117 |
MMM096 | XPhe energy A Neutro 660 g (20 bs x 33 g) | 974890042 |
MMM054 | XPhe energy A Fragola 660 g (20 bs x 33 g) | 904730696 |
MMM055 | XPhe energy A Limone 660 g (20 bs x 33 g) | 905515918 |
MMM094 | XPhe energy A Vaniglia 660 g (20 bs x 33 g) | 974890055 |
MMM097 | XPhe energy A Neutro Barattolo 660 g | 974890067 |
MMM098 | XPhe energy A Fragola Barattolo 660 g | 974890079 |
MMM099 | XPhe energy A Limone Barattolo 660 g | 974890081 |
MMM100 | XPhe energy A Vaniglia Barattolo 660 g | 974890093 |
MMM085 | XPhe HELLO 10 barrette alla frutta 1.200 g (30 barrette x 40 g) | 975053986 |
MMM056 | XPhe Jump 10 gusto Neutro Litri 1,890 (30 pack x 63 ml) | 934394558 |
MMM057 | XPhe Jump 10 gusto Arancia Litri 1,890 (30 pack x 63 ml) | 933807164 |
MMM058 | XPhe Jump 10 gusto Cola Litri 1,890 (30 pack x 63 ml) | 933807176 |
MMM102 | XPhe Jump 10 gusto Frutti di Bosco Litri 1,890 (30 pack x 63 ml) | 974890131 |
MMM101 | XPhe Jump 10 gusto Vaniglia Litri 1,890 (30 pack x 63 ml) | 974890143 |
MMM128 | XPhe Jump 10 gusto Tropical Litri 1,890 (30 pack x 63 ml) | 976016131 |
MMM107 | XPhe Jump 20 gusto Neutro Litri 3,750 (30 pack x 125 ml) | 974890156 |
MMM106 | XPhe Jump 20 gusto Arancia Litri 3,750 (30 pack x 125 ml) | 974890168 |
MMM105 | XPhe Jump 20 gusto Cola Litri 3,750 (30 pack x 125 ml) | 974890170 |
MMM104 | XPhe Jump 20 gusto Frutti di Bosco Litri 3,750 (30 pack x 125 ml) | 974890182 |
MMM103 | XPhe Jump 20 gusto Vaniglia Litri 3,750 (30 pack x 125 ml) | 974890194 |
MMM129 | XPhe Jump 20 gusto Tropical Litri 3,750 (30 pack x 125 ml) | 976016143 |
MMM059 | XPhe minis (30 bs x 24 confetti) | 941787119 |
MMM185 | XPhe enjoy 10 GMP Neutro 495 g (30 bs x 16,5 g) | 978845319 |
MMM186 | XPhe enjoy 10 GMP Cioccolato 495 g (30 bs x 16,5 g) | 978845321 |
MMM187 | XPhe enjoy 10 GMP Vaniglia 495 g (30 bs x 16,5 g) | 978845333 |
MMM180 | XPhe enjoy 20 GMP Neutro 990 g (30 bs x 33 g) | 978845345 |
MMM181 | XPhe enjoy 20 GMP Cioccolato 990 g (30 bs x 33 g) | 978845358 |
MMM182 | XPhe enjoy 20 GMP Vaniglia 990 g (30 bs x 33 g) | 978845360 |
MMM113 | XPhe for2 660 g (20 bs x 33 g) | 975883190 |
MMM114 | XPhe for2 LC 580 g (20 bs x 29 g) | 975883214 |
Alimenti a Fini Medici Speciali – Linea Metabolismo AA | ||
MMZ167 | Zero VIL Infant Mix 500 g | 977808981 |
MMZ060 | Zero VIL Kid 500 g | 935702100 |
MMZ061 | Zero VIL Junior 500 g | 935702403 |
MMZ062 | Zero VIL Advance 500 g | 935703355 |
MMZ072 | Zero VIL smart A 580 g (20 bs x 29 g) | 934727431 |
MMZ078 | Zero VIL minis 294 g (35 bs x 12 confetti) | 974890269 |
MMZ191 | Zero VIL Jump10 gusto Berry Litri 1,890 (30 pack x 63 ml) | 983800071 |
MMZ168 | Zero Met Infant Mix 500 g | 977808979 |
MMZ063 | Zero Met Kid 500 g | 935703381 |
MMZ064 | Zero Met Junior 500 g | 935703393 |
MMZ065 | Zero Met Advance 500 g | 935703431 |
MMZ075 | Zero Met minis 294 g (35 bs x 12 confetti) | 975883238 |
MMZ165 | Zero TVMI Infant Mix 500 g | 977808955 |
MMZ066 | Zero TVMI Kid 500 g | 935703506 |
MMZ067 | Zero TVMI Junior 500 g | 935703520 |
MMZ068 | Zero TVMI Advance 500 g | 935703544 |
MMZ076 | Zero TVMI minis 294 g (35 bs x 12 confetti) | 974890271 |
MMZ166 | Zero TP Infant Mix 500 g | 977808967 |
MMZ069 | Zero TP Kid 500 g | 938822689 |
MMZ070 | Zero TP Junior 500 g | 938822703 |
MMZ071 | Zero TP Advance 500 g | 938822727 |
MMZ079 | Zero TP minis 294 g (35 bs x 12 confetti) | 975883253 |
MMZ188 | Zero TP enjoy 10 GMP 495 g (30 bs x 16,5 g) | 978845372 |
MMZ074 | plus 8 Kid/Junior 500 g | 934727456 |
MMZ204 | plus 8 Kid/Junior 250 g (25 bs x 10 g) | 984643039 |
MMZ073 | plus 8 Advance 500 g | 934727443 |
MMZ205 | plus 8 Advance 250 g (25 bs x 10 g) | 984643054 |
MMZ080 | plus 8 minis 330 g (35 bs x 14 confetti) | 975193828 |
MMZ077 | Zero Leu minis 294 g (35 bs x 12 confetti) | 975883265 |
MMZ126 | Zero Leu smart K 500 g | 977809007 |
MMZ170 | Zero Lys Infant Mix 500 g | 977808993 |
MMZ084 | Zero Lys minis 294 g (35 bs x 12 confetti) | 975883289 |
MMZ130 | SineLys K 450 g | 976016168 |
MMI082 | Arginin500 minis 145 g (230 confetti) | 974890295 |
MMI081 | Citrullin500 minis 163 g (250 confetti) | 974890283 |
MMI083 | Phenylalanin50 minis 100 g (500 confetti) (*) | 975883291 |
MMI108 | Isoleucin100 minis 100 g (500 confetti) | 975883315 |
MMI109 | Valin100 minis 100 g (500 confetti) | 975883327 |
MMM115 | plusDHA 27 g 30 confetti softgel | 975883339 |
MMZ206 | Serin500 minis 158 g (250 confetti) (*) | 981060243 |
*Riconducibile registro nazionale AFMS