100 g | 10 g | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 682 | 68 |
kcal | 168 | 17 | |
Grassi | g | 0 | 0 |
di cui saturi | g | 0 | 0 |
Carboidrati | g | 5 | 0,5 |
di cui zuccheri | g | < 5 | < 0,5 |
Fibre | g | 64 | 6 |
Proteine | g | 0 | 0 |
Sale | 1,4 | 0,14 |
Malnutrizione e malassorbimento, Integratori alimentari,
AdVit2
Integratore alimentare
Integratore alimentare in polvere a base di vitamine, minerali e oligoelementi con inulina. Destinato a soggetti da 1 a 4 anni di età.
CONFEZIONE
(MMI002) Barattolo da 200 g.
*Riconducibile registro nazionale AFMS