100 g | 10 g | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 606 | 61 |
kcal | 148 | 15 | |
Grassi | g | 0 | 0 |
di cui saturi | g | 0 | 0 |
Carboidrati | g | 4 | 0,4 |
di cui zuccheri | g | < 4 | < 0,4 |
Fibre | g | 53 | 5 |
Proteine | g | 0 | 0 |
Sale | g | 1,4 | 0,14 |
Malnutrizione e malassorbimento, Integratori alimentari,
AdVit3
Integratore alimentare
Integratore alimentare in polvere a base di vitamine, minerali e oligoelementi con edulcorante e inulina. Destinato a soggetti da 4 a 10 anni di età.
CONFEZIONE
(MMI003) Barattolo da 200 g.
*Riconducibile registro nazionale AFMS