100 g | 10 g | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 488 | 49 |
kcal | 119 | 12 | |
Grassi | g | 0 | 0 |
di cui saturi | g | 0 | 0 |
Carboidrati | g | 3 | 0,3 |
di cui zuccheri | g | < 3 | < 0,3 |
Fibre | g | 41 | 4 |
Proteine | g | 0 | 0 |
Sale | g | 1,4 | 0,14 |
Malnutrizione e malassorbimento, Integratori alimentari,
AdVit4
Integratore alimentare
Integratore alimentare in polvere a base di vitamine, minerali e oligoelementi con edulcorante e inulina.
Destinato a soggetti da 10 anni di età in poi.
CONFEZIONE
(MMI004) Barattolo da 200 g.
*Riconducibile registro nazionale AFMS