100 g | 2 g | ||
---|---|---|---|
Arachide (MMA010) | |||
Energia | kj | 1618 | 32 |
kcal | 381 | 8 | |
Grassi | 0,16 | <0,01 | |
di cui saturi | 0,16 | <0,01 | |
Carboidrati | 94 | 2 | |
di cui zuccheri | 7 | 0,14 | |
Proteine | 0,13 | <0,01 | |
Sale | 0,6 | <0,01 | |
Altre sostanze nutritive: Fenilalanina | <0,01 | <0,01 | |
-- | |||
Banana (MMA007) | |||
Energia | kj | 1495 | 30 |
kcal | 352 | 7 | |
Grassi | 0,14 | <0,01 | |
di cui saturi | 0 | 0 | |
Carboidrati | 87 | 1,7 | |
di cui zuccheri | 16 | 0,3 | |
Proteine | 0,8 | 0,1 | |
Sale | 0,1 | <0,1 | |
Altre sostanze nutritive: Fenilalanina | 41 | 0,8 | |
-- | |||
Cappuccino (MMA003) | |||
Energia | kj | 1443 | 29 |
kcal | 341 | 7 | |
Grassi | 2,3 | 0,1 | |
di cui saturi | 1,2 | 0,1 | |
Carboidrati | 69 | 1,4 | |
di cui zuccheri | 1,3 | 0,1 | |
Proteine | 9 | 0,2 | |
Sale | 0,17 | 0,1 | |
Altre sostanze nutritive: Fenilalanina | 239 | 5 | |
-- | |||
Ciliegia (MMA008) | |||
Energia | kj | 1495 | 30 |
kcal | 351 | 7 | |
Grassi | 0,8 | <0,1 | |
di cui saturi | 0,18 | <0,1 | |
Carboidrati | 67 | 1,3 | |
di cui zuccheri | 15 | 0,3 | |
Proteine | 0,7 | <0,1 | |
Sale | 0,2 | <0,1 | |
Altre sostanze nutritive: Fenilalanina | 35 | 0,7 | |
-- | |||
Cioccolato (MMA004) | |||
Energia | kj | 1687 | 34 |
kcal | 406 | 8 | |
Grassi | 19 | 0,4 | |
di cui saturi | 12 | 0,24 | |
Carboidrati | 22 | 0,4 | |
di cui zuccheri | 0,6 | 0,1 | |
Proteine | 20 | 0,4 | |
Sale | 0,27 | <0,1 | |
Altre sostanze nutritive: Fenilalanina | 757 | 15 | |
-- | |||
Cream-caramel (MMA005) | |||
Energia | kj | 1590 | 32 |
kcal | 374 | 7 | |
Grassi | 0,02 | <0,1 | |
di cui saturi | 0 | 0 | |
Carboidrati | 93 | 2 | |
di cui zuccheri | 6 | <0,1 | |
Proteine | 0,15 | <0,1 | |
Sale | 0,17 | 0,6 | |
Altre sostanze nutritive: Fenilalanina | 8 | 0,15 | |
-- | |||
Fragola (MMA001) | |||
Energia | kj | 1705 | 34 |
kcal | 399 | 8 | |
Grassi | 0,4 | <0,1 | |
di cui saturi | 0,1 | <0,1 | |
Carboidrati | 70 | 1,4 | |
di cui zuccheri | 19 | 0,4 | |
Proteine | 1 | <0,1 | |
Sale | 0,2 | <0,1 | |
Altre sostanze nutritive: Fenilalanina | 50 | 1 | |
-- | |||
Limone (MMA006) | |||
Energia | kj | 1489 | 30 |
kcal | 349 | 7 | |
Grassi | 0 | 0 | |
di cui saturi | 0 | 0 | |
Carboidrati | 68 | 1,4 | |
di cui zuccheri | 4 | <0,1 | |
Proteine | 0,13 | <0,1 | |
Sale | 0,17 | <0,1 | |
Altre sostanze nutritive: Fenilalanina | 6 | 0,1 | |
-- | |||
Nocciola (MMA009) | |||
Energia | kj | 1624 | 32 |
kcal | 382 | 8 | |
Grassi | 0 | 0 | |
di cui saturi | 0 | 0 | |
Carboidrati | 95 | 2 | |
di cui zuccheri | 6 | 0,1 | |
Proteine | <0,1 | <0,1 | |
Sale | <0,1 | <0,1 | |
Altre sostanze nutritive: Fenilalanina | 7 | 0,1 | |
-- | |||
Pera (MMA011) | |||
Energia | kj | 1590 | 32 |
kcal | 374 | 7 | |
Grassi | <0,1 | <0,1 | |
di cui saturi | 0 | 0 | |
Carboidrati | 93 | 2 | |
di cui zuccheri | 5 | 0,1 | |
Proteine | 0,2 | <0,1 | |
Sale | 0,1 | <0,1 | |
Altre sostanze nutritive: Fenilalanina | 10 | 0,2 | |
-- | |||
Pomodoro-basilico (MMA002) | |||
Energia | kj | 1031 | 21 |
kcal | 243 | 5 | |
Grassi | 0,27 | <0,1 | |
di cui saturi | 0,2 | <0,1 | |
Carboidrati | 57 | 1,1 | |
di cui zuccheri | 7 | 0,13 | |
Proteine | 2,4 | <0,05 | |
Sale | 36 | <0,7 | |
Altre sostanze nutritive: Fenilalanina | 40 | 0,8 |
Alimenti alternativi - Linea My Snack, Aromi alimentari,
AroMaxx
Aroma alimentare
Per personalizzare il gusto degli alimenti. Moduli aromatici solubili altamente concentrati in diversi gusti.
Adatto da 3 anni di età in poi.
Disponibili i seguenti aromi: Arachide (MMA010), Banana (MMA007), Cappuccino (MMA003), Ciliegia (MMA008), Cioccolato (MMA004), Cream-Caramel (MMA005), Fragola (MMA001), Limone (MMA006), Nocciola (MMA009), Pera (MMA011), Pomodoro-Basilico (MMA002).
CONFEZIONE
Barattolo da 100 g.
Peso netto 100 g (50 buste x 2 g).
*Riconducibile registro nazionale AFMS