100 g | 20 g | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 2175 | 435 |
kcal | 520 | 104 | |
Grassi | g | 27 | 5,4 |
di cui saturi | g | 10 | 2 |
monoinsaturi | g | 12 | 2,4 |
polinsaturi | g | 5 | 1 |
Carboidrati | g | 69 | 14 |
di cui zuccheri | g | 4 | 0,9 |
Glucosio | g | 0,7 | 0,14 |
Maltosio e Isomaltosio | g | 3,5 | 0,7 |
Fruttosio | g | 0 | 0 |
Galattosio | g | 0 | 0 |
Lattosio | g | 0 | 0 |
Saccarosio | g | 0 | 0 |
Fibre | g | 0 | 0 |
Proteine | g | < 0,1 | < 0,1 |
Sale | g | < 0,1 | < 0,1 |
Malnutrizione e malassorbimento, Malnutrizione,
BiCal
Alimento a fini medici speciali
Supplemento Nutrizionale Orale in polvere a basi di Carboidrati e Grassi indicato per la prevenzione e la gestione della malnutrizione calorica delle Malattie Metaboliche Croniche (es. Fenilchetonuria).
Adatto da 1 anno di età in poi.
CONFEZIONE
(MMD025) Peso netto 650 g (2 barattoli x 325 g).