100 g crudo | 100 g cotto | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 1500 | 600 |
kcal | 353 | 141 | |
Grassi | g | 0,8 | 0,3 |
di cui saturi | g | 0,6 | 0,3 |
Carboidrati | g | 86 | 34 |
di cui zuccheri | g | < 0,1 | < 0,1 |
Fibre | g | <0,5 | <0,5 |
Proteine | g | 0,2 | 0,1 |
Sale | g | < 0,1 | < 0,1 |
Alimenti alternativi - Linea My Snack, Alternativa ai cereali,
My Snack CousCous
Alimento a fini medici speciali
Couscous aproteico a base di amido di mais con controllo degli aminoacidi. Adatto da 3 anni di età in poi.
CONFEZIONE
(MMS159) Peso netto 500 g.