100 g | 10 g | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 1610 | 161 |
kcal | 386 | 39 | |
Grassi | g | 3,2 | 0,3 |
di cui saturi | g | 0,4 | 0,04 |
Carboidrati | g | 86 | 9 |
di cui zuccheri | g | 0,9 | 0,09 |
Proteine | g | 0,7 | 0,07 |
Sale | g | 3,7 | 0,4 |
Alimenti alternativi - Linea My Snack, Alternativa agli snack salati,
My Snack Salatini
Alimento a fini medici speciali
Snack aproteico per la gestione delle malattie metaboliche che richiedono una dieta a ridotto apporto di proteine e controllo degli aminoacidi.
CONFEZIONE
(MMS015) Busta da 70 g.