100 g | 17 g misurino | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 1768 | 301 |
kcal | 422 | 72 | |
Grassi | g | 18 | 3 |
di cui saturi | g | 4 | 1 |
Carboidrati | g | 58 | 10 |
di cui zuccheri | g | 5 | 1 |
Fibre | 9 | 2 | |
Proteine | g | 0,5 | 0,1 |
Sale | g | 0,8 | 0,1 |
Alimenti alternativi - Linea My Snack, Alternativa allo yogurt,
My Snack YoguMaxx
Alimento a fini medici speciali
Preparato aproteico in polvere per bevande al gusto di yogurt a ridotto contenuto di fenilalanina.
CONFEZIONE
(MMS153) Barattolo da 400 g.