100 g di polvere | 100 ml bevanda pronta** | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 2015 | 282 |
kcal | 481 | 67 | |
Grassi | g | 24 | 3 |
di cui saturi | g | 11 | 1,5 |
monoinsaturi | g | 9 | 1,3 |
polinsaturi | g | 4 | 0,6 |
Carboidrati | g | 55 | 8 |
di cui zuccheri | g | 25 | 3,5 |
amido | g | 7 | 1 |
Proteine | g | 11 | 1,6 |
Sale | g | 0,5 | 0,06 |
Disturbi del metabolismo degli aminoacidi, Fenilchetonuria (PKU) Iperfenilalaninemia (HPA),
XPhe Infant MixLCP
Alimento a fini medici speciali
Alimento completo in polvere privo di Fenilalanina indicato per la gestione dietetica della Fenilchetonuria (PKU) o Iperfenilalaninemia (HPA).
Adatto dalla nascita.
CONFEZIONE
(MMM036) Barattolo da 500 g.